13.03.2020 года 
АО «СПК «Astana» сообщает о приеме заявлений на получение права субаренды на земельные участки, в рамках проекта «О размещении павильонов в городе Нұр-Сұлтан для ведения уличной торговли» (далее – Проект), в соответствии с Правилами предоставления АО «СПК «Astana» земельных участков.
Заявки на участие в Проекте будут приниматься на электронном портале www.gosreestr.kz c 13.03.2020 года по 08:00 утра 02.04.2020 года.
Победитель торгов для заключения договора субаренды должен предоставить в течение 5 (пяти) рабочих дней в АО «СПК «Astana» следующие документы:
Для индивидуальных предпринимателей:
• документ, подтверждающий регистрацию индивидуального предпринимателя;
• копия удостоверения личности индивидуального предпринимателя;
• справка банка о наличии расчетного счета индивидуального предпринимателя;
• документ, удостоверяющий полномочия представителя (при необходимости);
• платежный документ, подтверждающий внесение гарантийного взноса, в размере 50 МРП.
Для юридических лиц:
• справка о регистрации (перерегистрации) юридических лиц, об учетной регистрации (перерегистрации) их филиалов и представительств;
• копия решения (протокола) о назначении первого руководителя;
• копия приказа на первого руководителя юридического лица;
• документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя (при необходимости);
• справка банка о наличии расчетного счета юридического лица;
• платежный документ, подтверждающий внесение гарантийного взноса, в размере 50 МРП.
Субъектам предпринимательства (индивидуальный предприниматель, юридическое лицо), претендующим на заключение прямого соглашения по земельному участку из объявленного в списке, нобходимо представить заявку, с приложением вышеуказанных документов, а также постановлением акимата города Астаны о предоставлении ему права аренды земельного участка, полученного в период с 2010 по 2020 годы. Заявку предоставить необходимо по нижеуказанному адресу.
С Регламентом проведения электронных торгов по передаче имущества в имущественный наем (аренду) на веб-портале реестра государственного имущества можно ознакомиться по ссылке:
Координаты АО «СПК «Astana» для обращения по вопросам проведения конкурса и подачи заявлений: тел. 8(7172) 61-35-54, адрес: город Нұр-Сұлтан, район Сарыарка, улица Ә.Мамбетова, 24, 6 этаж, 602 кабинет (время работы: с 9:00 по 18:30 часов, пн-пт). Техническая поддержка электронного портала: 55-29-81 (вн. 110, 112, 119), время работы: с 9:00 до 18:30 часов.
Перечень земельных участков:
| Перечень на аукцион 13 марта 2020 года | ||||
| № | Месторасположение и площадь земельного участка | Целевое назначение земельного участка | Площадь (га) | Срок аренды земельного участка | 
| 1 | г. Нур-Султан, ул. Ж.Аймауытова, район дома № 7 | Размещение нестационарного объекта продаж (овощи, фрукты) А (НО)-0083 | 0,0009 | 11.05.2023 г. | 
| 2 | г. Нур-Султан, ул. Куйши Дина, район дома №15 | Размещение газетного киоска А (СО)-0005 | 0,0012 | 14.04.2023 г. | 
| 3 | г. Нур-Султан, ул. Жанажол, район дома №7 | Размещение нестационарного объекта продаж продуктов питания С (НО)-0174 | 0,0012 | 14.04.2023 г. | 
| 4 | г. Нур-Султан, ул. Жанажол, район дома №2а | Размещение нестационарного объекта продажи готовой продукции (напитки, мороженное, фаст-фуд) С (НО)-0082 | 0,0009 | 14.04.2023 г. | 
| 5 | г. Нур-Султан, ул. Аспара, район дома №1 | Размещение нестационарного объекта продаж (овощи, фрукты) С (НО)-0027 | 0,0009 | 26.04.2023 г. | 
| 6 | г. Нур-Султан, ул. А 98(проектное наименование), район дома №9 | Размещение нестационарного объекта продажи продуктов питания (колбасная, молочная, хлебобулочная продукция) А (НО)-0774 | 0,005 | 30.12.2026 г. | 
| 7 | г. Нур-Султан, ул. Қажымұқан, район дома № 22/1 | Размещение нестационарного объекта сервиса бытовых услуг А (НО)-0008 | 0,0009 | 14.04.2023 г. | 
| 8 | г. Нур-Султан, ул. Сулутобе, район дома №55 | Размещение нестационарного объекта продаж (овощи, фрукты) А (НО)-0020 | 0,0009 | 14.04.2023 г. | 
| 9 | г. Нур-Султан, ул. Ш. Бокеева, район дома № 5/1 | Размещение нестационарного объекта продаж продуктов питания (хлебобулочная, молочная, колбасная продукция) С(НО)-0424 | 0,0009 | 05.07.2024 г. | 
| 10 | г. Нур-Султан, ул. Ы.Дукенулы, район дома №34 | Нестационарный объект продаж (овощи, фрукты) С (НО)-0026 | 0,0009 | 14.04.2023 г. | 
| 11 | г. Нур-Султан, ул. Акбидай, район дома №11 | Размещение нестационарного объекта продажи (овощи, фрукты) С (НО)-0013 | 0,0009 | 27.05.2023 г. | 
| 12 | г. Нур-Султан, ул. Желтоксан, район дома №36 | Размещение нестационарного объекта продажи продуктов питания (колбасная, молочная, хлебобулочная продукция) С (НО)-0094 | 0,0009 | 14.04.2023 г. | 
| 13 | г. Нур-Султан, ул. Карасай батыра, район дома №16 | Размещение нестационарного объекта продаж (овощи, фрукты), С (НО)-0116 | 0,0015 | 11.05.2023 г. | 
| 14 | г. Нур-Султан, пр. Республики, район дома №57 | Размещение нестационарного объекта продаж (овощи, фрукты), С (НО)-0539 | 0,0009 | 17.08.2024 г. | 
| 15 | г. Нур-Султан, ул. М. Макатаева (возле ЖК Северная корона). | Размещение нестационарного объекта продаж готовой продукции (фаст-фуд, напитки, мороженное), Е(НО)-0137 | 0,0001 | 14.04.2023 г. | 
| 16 | г. Нур-Султан, ул. А. Пушкина, район дома №15а | Размещение нестационарного объекта продаж (овощи, фрукты), А (НО)-0106 | 0,0009 | 26.04.2023 г. | 
| 17 | г. Нур-Султан, ул. Есенберлина, район дома №30 | Размещение нестационарного объекта продажи продуктов питания (хлебобулочная, молочная, колбасная продукция), С(НО)-0077 | 0,0012 | 14.04.2023 г. | 
| 18 | г. Нур-Султан,ж.м Мичурино, ул. Бастау, район дома №11 | Размещение нестационарного объекта продаж (овощи, фрукты), А(НО)-0694 | 0,0009 | 06.11.2025 г. | 
| 19 | г. Нур-Султан, набережная р. Есиль, ул. М. Макатаева (возле ЖК Северная корона). | Размещение нестационарного объекта продаж готовой продукции (фаст-фуд, напитки, мороженное), Е(НО)-0136 | 0,0001 | 14.04.2023 г. | 
| 20 | г. Нур-Султан, ул. Потанина, район дома №6 | Размещение нестационарного объекта продажи (овощи, фрукты) С (НО)-0160 | 0,0009 | 11.05.2023 г. | 
| 21 | г. Нур-Султан, пр. Абылай хана, район дома №3/1 | Размещение нестационарного объекта продажи готовой продукции (напитки, мороженое, фаст фуд) А (НО)-0068 | 0,0001 | 26.04.2023 г. | 
| 22 | г. Нур-Султан, пр. Ш. Құдайбердіұлы, район дома №19/б | Размещение нестационарного объекта продажи (овощи, фрукты) А (НО)-0145 | 0,0009 | 26.04.2023 г. | 
| 23 | г. Нур-Султан, пр. Ш. Құдайбердіұлы, район дома №19б | Размещение нестационарного объекта продаж продуктов питания (хлебобулочная, молочная, колбасная продукция) А (НО)-0372 | 0,0009 | 05.07.2024 г. | 
| 24 | г. Нур-Султан, ул. Аңырақай, район дома №3/1 | Размещение нестационарного объекта продажи готовой продукции (напитки, мороженое, фаст фуд) Е (НО)-0324 | 0,0009 | 05.07.2024 г. | 
| 25 | г. Нур-Султан, ул. Аңырақай, район дома №3/1 | Размещение нестационарного объекта продаж продуктов питания (хлебобулочная, молочная, колбасная продукция) Е (НО)-0087 | 0,0009 | 26.04.2023 г. | 
| 26 | г. Нур-Султан, ул. Қызылкөл, район дома №2 | Размещение нестационарного объекта продажи (овощи, фрукты) А (НО)-0071 | 0,0009 | 26.04.2023 г. | 
| 27 | г. Нур-Султан, район пересечения ул. Д. Бабатайұлы и Жаңақоныс | Размещение нестационарного объекта продажи готовой продукции (напитки, мороженое, фаст фуд) С (НО)-0371 | 0,0009 | 05.07.2024 г. | 
| 28 | г. Нур-Султан, ул. Махтумкули, район дома №23/6 | Размещение нестационарного объекта продажи (овощи, фрукты) А (НО)-0069 | 0,0009 | 26.09.2024 г. | 
| 29 | г. Нур-Султан, ул. Аспара, район дома №2/1 | Размещение нестационарного объекта продажи (овощи, фрукты) С (НО)-0658 | 0,0009 | 25.09.2025 г. | 
| 30 | г. Нур-Султан, ж.м. Юго-Восток (правая сторона), ул. Балкантау, район дома №57а | Размещение нестационарного объекта продаж продуктов питания (хлебобулочная, молочная, колбасная продукция) А (НО)-0371 | 0,0009 | 05.07.2024 г. | 
| 31 | г. Нур-Султан, ж.м. Юго-Восток (правая сторона), ул. Балкантау, район дома №3 | Размещение нестационарного объекта продажи готовой продукции (напитки, мороженое, фаст фуд) А (НО)-0092 | 0,0009 | 11.05.2023 г. | 
| 32 | г. Нур-Султан, ул. Карасай батыра, район дома №22 | Размещение нестационарного объекта продаж продуктов питания (хлебобулочная, молочная, колбасная продукция) С (НО)-0366 | 0,0009 | 26.04.2023 г. | 
| 33 | г. Нур-Султан, ул. Мирзояна, район дома №3/1 | Размещение нестационарного объекта продаж (Fast Food) А (НО)-0009 | 0,0009 | 14.04.2023 г. | 
| 34 | г.Нур-Султан, пересечение улиц Майтобе и Тайбурыл | Размещение нестационарного объекта продажи продуктов питания (молочная, хлебобулочная, колбасные продукции), Б(НО)-0193 | 0,0012 | 14.04.2023 г. | 
| 35 | г. Нур-Султан, ул. А. Пушкина, район дома №9 | Размещение цветочного павильона А (НО)-0029 | 0,0009 | 05.03.2023 г. | 
| 36 | г. Нур-Султан, ул. Айнакөл, район дома №26/1 | Размещение нестационарного объекта продажи готовой продукции (напитки, мороженное, фаст-фуд) А (НО)-0088 | 0,0009 | 26.04.2023 г. | 
| 37 | г. Нур-Султан, ул. Петрова, район дома №5 | Размещение нестационарного объекта продаж (Fast Food) А (НО)-0007 | 0,0009 | 27.05.2023 г. | 
| 38 | г. Нур-Султан, ул. Жубанова, район дома №27 | Размещение нестационарного объекта продажи (овощи, фрукты) А (НО)-0047 | 0,0009 | 26.04.2023 г. | 
| 39 | г. Нур-Султан, ул. Ғ. Мұстафина, район дома №9 | Размещение нестационарного объекта продажи (овощи, фрукты) А (НО)-0043 | 0,0009 | 26.04.2023 г. | 
| 40 | г. Нур-Султан, ул. Ғ. Мұстафин, район дома №5/1 | Размещение нестационарного объекта продажи продуктов питания А (НО)-0410 | 0,0012 | 21.06.2024 г. | 
| 41 | г. Нур-Султан, ул. Акан Сері, район дома №42/2 | Размещение нестационарного объекта продаж продуктов питания (хлебобулочная, молочная, колбасная продукция) С (НО)-0011 | 0,0012 | 14.04.2023 г. | 
| 42 | г. Нур-Султан, ул. Жамбыла, район дома №71 | Размещение нестационарного объекта продаж продуктов питания (хлебобулочная, молочная, колбасная продукция) С (НО)-0228 | 0,0009 | 26.04.2023 г. | 
| 43 | г. Нур-Султан, пр. Абылай хана, район дома №47 | Размещение нестационарного объекта продажи (овощи, фрукты) А (НО)-0523 | 0,0012 | 05.07.2024 г. | 
| 44 | г. Нур-Султан, ул. Б. Майлина, район дома №29 | Размещение нестационарного объекта продажи (овощи, фрукты) А (НО)-0123 | 0,0009 | 26.04.2023 г. | 
| 45 | г. Нур-Султан, пр. Республики, район дома №57 | Размещение объекта продажи продуктов питания С (НО)-0163 | 0,0009 | 05.03.2023 г. | 
| 46 | г. Нур-Султан, ул. К. Күмісбекова, район дома №6 | Размещение нестационарного объекта продажи (овощи, фрукты) С (НО)-0337 | 0,0009 | 14.04.2023 г. | 
| 47 | г. Нур-Султан, бульвар "Нұржол, ЖК "Нұрсая", район дома №13 и №14 | Размещение нестационарного объекта продажи готовой продукции (напитки, мороженное, фаст-фуд) Е (НО)-0247 | 0,0001 | 26.04.2023 г. | 
| 48 | г. Нур-Султан, ул. Д. Қонаев, район домов №12/1 и №14б | Размещение цветочного павильона Е (НО)-0231 | 0,0001 | 14.04.2023 г. | 
| 49 | г. Нур-Султан, ул. Достық, район домов №11 и №13 | Размещение цветочного павильона Е (НО)-0238 | 0,0001 | 26.04.2023 г. | 
| 50 | г. Нур-Султан, мкр. Самал, район дома №12 | Размещение нестационарного объекта продажи готовой продукции (напитки, мороженное, фаст-фуд) Е (НО)-0236 | 0,0009 | 14.04.2023 г. | 
 
            